متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
| 2.235 % | 15314 | 24/02/2026 | 25/02/2026 |
| 2.246 % | 10211 | 23/02/2026 | 24/02/2026 |
| 2.224 % | 16914 | 20/02/2026 | 23/02/2026 |
| 2.217 % | 12018 | 19/02/2026 | 20/02/2026 |
| 2.230 % | 17627 | 18/02/2026 | 19/02/2026 |
| 2.186 % | 14001 | 17/02/2026 | 18/02/2026 |
| 2.238 % | 16751 | 16/02/2026 | 17/02/2026 |
| 2.228 % | 15864 | 13/02/2026 | 16/02/2026 |
| 2.196 % | 14124 | 12/02/2026 | 13/02/2026 |
| 2.210 % | 12844 | 11/02/2026 | 12/02/2026 |
بحث








